|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O outro nome: | Motor da fechadura da porta | Diâmetro: | 6mm |
---|---|---|---|
Comprimento: | 20 mm | rolamento: | rolamento óleo-impregnado |
Tipo do motor: | motor da C.C. da escova | Appliacation típico: | Fechamento esperto |
Caixa de engrenagens: | Plastic | eixo: | padrão |
Motor planetário plástico de alta qualidade da fechadura da porta do motor 1.5v 3v da engrenagem da C.C.
Modelo: 06PA610/10PA1012/12PAN20
Aplicação de Tytical:
Fechadura da porta eletrônica
Dispositivo do Smart Home
Robô esperto
Características:
Material do eixo: Plástico
rolamento Óleo-impregnado
0.1-1W potência de saída
diâmetro de 6mm 10mm 12mm
Codificador disponível
Caixa de engrenagens planetária plástica
Mostra do produto:
Desenho de esboço:
Desempenho do motor:
Comprimento “L” da caixa de engrenagens (milímetro) | Número da fase | Relação de redução | Torque avaliado | Torque imediato máximo suportável | ||||||||
g.cm | ||||||||||||
7,1 | 2 | 26.5/1 | 20 | 40 | ||||||||
9,4 | 3 | 136/1 | 50 | 80 | ||||||||
11,7 | 4 | 700/1 | 180 | 250 |
MODELO |
RELAÇÃO DE REDUÇÃO | TENSÃO | NENHUMA CARGA | NO MÁXIMO EFICIÊNCIA | TENDA | |||||||
ESCALA DE FUNCIONAMENTO | NOMINAL | VELOCIDADE | ATUAL | VELOCIDADE | ATUAL | TORQUE | SAÍDA | TORQUE | ATUAL | |||
V | RPM | A | RPM | A | g.cm | W | g.cm | A | ||||
06PA610-26.5-031200 | 26.5/1 | 1.5~3.5 | 3,0 | 1200 | 0,038 | 530 | 0,125 | 20 | 0,11 | 36 | 0,195 | |
06PA610-136-03.7180 | 136/1 | 1.5~4.0 | 3,7 | 180 | 0,038 | 118 | 0,042 | 51 | 0,06 | 150 | 0,08 | |
06PA610-136-03240 | 136/1 | 1.5~3.5 | 3,0 | 240 | 0,045 | 92 | 0,136 | 100 | 0,09 | 165 | 0,195 | |
06PA610-700-0346 | 700/1 | 1.5~3.5 | 3,0 | 46 | 0,045 | 35 | 0,081 | 180 | 0,06 | 726 | 0,195 |
Comprimento da caixa de engrenagens (milímetro) | Número da fase | Relação de redução | Torque avaliado | Torque imediato máximo suportável | ||||||||
g.cm | ||||||||||||
7 | 1 | 171/1 | 300 | 500 |
MODELO |
RELAÇÃO DE REDUÇÃO | TENSÃO | NENHUMA CARGA | NO MÁXIMO EFICIÊNCIA | TENDA | |||||||
ESCALA DE FUNCIONAMENTO | NOMINAL | VELOCIDADE | ATUAL | VELOCIDADE | ATUAL | TORQUE | SAÍDA | TORQUE | ATUAL | |||
V | RPM | A | RPM | A | g.cm | W | g.cm | A | ||||
10PA1012-171-0376 | 171/1 | 1.5~3.5 | 3,0 | 76 | 0,05 | 51 | 0,105 | 200 | 0,10 | 625 | 0,22 | |
10PA1012-171-05175 | 171/1 | 2.0~5.5 | 5,0 | 175 | 0,08 | 130 | 0,23 | 330 | 0,44 | 1306 | 0,66 | |
10PA1012-171-03150 | 171/1 | 1.5~3.5 | 3,0 | 150 | 0,09 | 111 | 0,26 | 240 | 0,27 | 952 | 0,76 | |
10PA1012-171-09200 | 171/1 | 3.0~9.0 | 9,0 | 200 | 0,085 | 143 | 0,22 | 400 | 0,59 | 1436 | 0,56 | |
10PA1012-171-04.8145 | 171/1 | 2.0~5.0 | 4,8 | 150 | 0,075 | 113 | 0,185 | 300 | 0,35 | 1365 | 0,58 |
Comprimento da caixa de engrenagens (milímetro) | Número da fase | Relação de redução | Torque avaliado | Torque imediato máximo suportável | ||||||||
g.cm | ||||||||||||
7,7 | 1 | 120/1 | 400 | 800 |
MODELO |
RELAÇÃO DE REDUÇÃO | TENSÃO | NENHUMA CARGA | NO MÁXIMO EFICIÊNCIA | TENDA | |||||||
ESCALA DE FUNCIONAMENTO | NOMINAL | VELOCIDADE | ATUAL | VELOCIDADE | ATUAL | TORQUE | SAÍDA | TORQUE | ATUAL | |||
V | RPM | A | RPM | A | g.cm | W | g.cm | A | ||||
12PAN20-120-03200 | 120/1 | 1.5~3.5 | 3,0 | 200 | 0,11 | 166 | 0,4 | 300 | 0,51 | 2080 | 2,15 | |
12PAN20-120-03125 | 120/1 | 1.5~3.5 | 3,0 | 125 | 0,072 | 101 | 0,24 | 300 | 0,31 | 1560 | 0,98 | |
12PAN20-120-04.8150 | 120/1 | 2.0~5.0 | 4,8 | 150 | 0,05 | 124 | 0,18 | 300 | 0,38 | 1780 | 0,81 | |
12PAN20-120-04.5130 | 120/1 | 2.0~5.0 | 4,5 | 130 | 0,043 | 103 | 0,15 | 260 | 0,27 | 1276 | 0,59 | |
12PAN20-120-06175 | 120/1 | 2.5~6.0 | 6,0 | 175 | 0,05 | 145 | 0,18 | 300 | 0,45 | 1790 | 0,8 | |
12PAN20-120-06230 | 120/1 | 2.5~6.0 | 6,0 | 230 | 0,085 | 194 | 0,31 | 400 | 0,80 | 2610 | 1,6 | |
12PAN20-120-09200 | 120/1 | 3.0~9.0 | 9,0 | 200 | 0,04 | 150 | 0,2 | 500 | 0,77 | 2058 | 0,71 |
O eixo e o desempenho do motor tal como a tensão e a velocidade podem ser feito-à-medida.
Especs. do pdf da transferência de PLS para a referência.
FAQ
Q: Que é seu MOQ?
A: Geralmente, o MOQ é 1000 partes para nossos motores. Mas nós podemos apoiá-lo com quantidade pequena para a primeira ordem experimental.
Q: Você tem os motores nos estoques?
A: Não, todos os motores é feito de acordo com as exigências de clientes, assim que é difícil para nós fazer nos estoques.
Q: Que se eu não conheço os dados acima?
A: Contacte por favor nosso saleman para segurar, nós responderemos a suas perguntas pacientemente.
Q: Como selecionar um motor apropriado?
A: Se você tem imagens ou desenhos do motor para nos mostrar, ou você detalhou especs. como a tensão, velocidade, torque, tamanho do motor, trabalhando o modo do motor, necessário tempo da vida e nível de ruído etc., por favor não hesite deixar-nos saber, a seguir nós podemos recomendar o motor apropriado por seu pedido em conformidade